Our On Track Plant guide lets you find out which number machine or headcode a machine uses. For example if you notice a train with a specific headcode below on Realtimetrains or Rail Record, you can use the below table to match it up to the number.
Note that Rail Record’s live train times shows you the plant number anyway in most cases, at the bottom of the timetable in orange in the expected traction field.
If anything appears to be out of date, please pop a comment at the bottom and we will update.
| Machine | Usual Headcode | Machine Type |
| DR97011/12 | 3C02 | HS1 MPV |
| NR yellow DR98008 | 3Z07 | MPV Single Unit |
| DR79301 – DR79304 | 4Q01 / 4Z01 | Rail Grinder |
| DR79401-4 | 4Q02 / 4Z02 | Rail Grinder |
| DR79501-7 | 4Z03 / 4Q03 | Rail Grinder |
| DR73923 | 6J00 | Colas Rail Tamper |
| DR73930 | 6J01 | Colas Rail Tamper |
| DR73936 | 6J02 | Colas Rail Tamper |
| 999800 | 6J03 | NR Test Unit |
| 999801 | 6J04 | NR Test Unit |
| DR73917 | 6J06 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73938 | 6J07 | Balfour Beatty Tamper |
| Class 20s | 6J08 | Drain Train Class 20 Hauled |
| Class 20s | 6J09 | Drain Train Class 20 Hauled |
| DR73921 | 6J11 | Colas Tamper |
| DR77908 | 6J14 | Ballast Regulator |
| DR75404 | 6J15 | Volker Rail Tamper |
| DR73918 | 6J23 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73943 | 6J24 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73944 | 6J25 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73945 | 6J26 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73926 | 6J27 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73927 | 6J28 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73928 (Exported) | 6J29 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73937 | 6J30 | Balfour Beatty Tamper |
| DR75303 | 6J31 | Volker Rail Tamper |
| DR75402 | 6J32 | Volker Rail Tamper |
| DR75403 | 6J33 | Volker Rail Tamper |
| DR77801 / DR73804 | 6J34 | SB Rail Tamper |
| DR77802 | 6J35 | Volker Rail Tamper |
| DR75301 | 6J36 | Volker Rail Tamper |
| DR75302 | 6J37 | Volker Rail Tamper |
| DR75401 | 6J38 | Volker Rail Tamper |
| DR73924 | 6J39 | Colas Tamper |
| DR73929 | 6J40 | Colas Tamper |
| DR73925 | 6J41 | Colas Tamper |
| DR73935 | 6J42 | Colas Tamper |
| DR73108 (Exported) | 6J43 | Colas Tamper |
| DR73905 (Exported) | 6J44 | Colas Tamper |
| DR73911 (Exported) | 6J45 | Colas Tamper |
| DR73922 / DR73906 | 6J46 | Colas Tamper |
| No Information | 6J47 | No Information |
| DR73922 | 6J48 | Colas Tamper |
| DR75408 | 6J49 | Balfour Beatty Matissa Tamper |
| DR73941 / DR73932 | 6J51 | SB Rail Tamper |
| DR73109 | 6J54 | SB Rail Tamper |
| DR73940 | 6J55 | SB Rail Tamper |
| DR75409 | 6J56 | Balfour Beatty Tamper |
| DR75410 | 6J58 | Balfour Beatty Tamper (fire damaged 23/04/21) |
| DR73908 | 6J60 | Colas Tamper |
| DR75411 | 6J61 | Balfour Beatty Tamper |
| DR73947 | 6J62 | Colas Tamper |
| DR73948 | 6J63 | Colas Tamper |
| DR73946 | 6J64 | Volker Rail Tamper |
| DR73110 (exported) | 6J67 | SB Rail Tamper |
| DR75404 | 6J70 (Now 6J15) | Volker Rail Tamper |
| DR75405 | 6J71 | Volker Rail |
| DR73909 | 6J72 | Colas Tamper |
| DR73910 | 6J73 | Colas Tamper |
| DR73946 | 6J74 | Volker Rail Tamper |
| DR75008 | 6J75 | Colas Tamper 99 70 9123 008-3 |
| 99 70 9128 001-3 | 6J76 | Tamper |
| DR75009 | 6J77 / 6Q65 | Colas Tamper 09-4X4/4S |
| DR73912 (Exported) | 6J80 | Colas Tamper |
| DR73920 | 6J81 | Colas Tamper |
| DR75406 | 6J83 | Colas Tamper |
| DR75407 | 6J84 | Colas Tamper |
| DR73919 | 6J85 | Colas Tamper + wagon attatchment |
| DR73931 | 6J86 | Colas Tamper |
| DR73942 | 6J87 | Colas Tamper |
| DR73111 / DR77901 | 6J88 | Ballast Regulator |
| DR73907 | 6J89 | Colas Tamper |
| DR73908 | 6J90 | Colas Tamper |
| DR73913 | 6J91 | Colas Tamper |
| DR73805 | 6J94 | Colas Plain Line Tamper |
| DR73806 | 6J95 | Colas Plain Line Tamper |
| DR77001 | 6J98 | SB Rail Tamper Regulator |
| DR77002 | 6J99 | SB Rail Tamper Regulator |
| EMPV DR98001 / EMPV DR98002 | 6N08 | OHL MPV |
| DR79102 / DR79103 | 6Q01 | Network Rail Miller |
| DR73949 | 6Q03 | Tamper Balfour Beatty |
| DR73950 | 6Q04 | Balfour Beatty Tamper “Tamper Tantrum” school naming |
| DR73121 | 6Q54 | NR HOBC Operations Tamper |
| DR77010/DR73122 | 6Q55 | NR Tamper |
| DR77909 | 6Q56 | Tamper |
| DR77010 | 6Q57 | NR Tamper |
| DR75010 | 6Q58 | Colas Tamper |
| DR75011 | 6Q59 | Colas Tamper |
| DR75012 | 6Q60 | SB Rail Tamper |
| DR75013 | 6Q61 | SB Rail Tamper |
| DR75014 | 6Q62 | SB Rail Tamper |
| DR75008 | 6Q64 | Tamper |
| DR75501 | 6Q66 | Balfour Beatty Tamper Matissa |
| DR75502 | 6Q68 | Balfour Beatty Tamper Matissa |
| DR75503 | 6Q69 | Volker Tamper |
| DR75504 | 6Q70 | Volker Tamper |
| DR73803 | 6T40 | SB Rail Tamper |
| DR73804 | 6T41 | SB Rail Tamper |
| DR73904 | 6T42 | SB Rail Tamper |
| DR73914 | 6T43 | SB Rail Tamper |
| DR73915 | 6T44 | SB Rail Tamper |
| DR73916 | 6T45 | SB Rail Tamper |
| DR73932 | 6T46 | SB Rail Tamper |
| DR73933 | 6T47 | SB Rail Tamper |
| DR73934 | 6T48 | SB Rail Tamper |
| DR79261 / DR79271 | 6U01 | Harsco Rail Grinder |
| DR79262 / DR79272 | 6U02 | Harsco Rail Grinder |
| DR79263 / DR79273 | 6U03 | Harsco Rail Grinder |
| DR79264 / DR79274 | 6U04 | Harsco Rail Grinder |
| DR79267 / DR79277 | 6U07 | Harsco Rail Grinder |
| DR73114 | 6U12 | Tamper |
| DR73115 | 6U13 | Tamper |
| DR73111 | 6U17 | Tamper |
| DR73113 | 6U19 | Tamper |
| DR80200 | 6U20 | NR Stoneblower |
| DR80201 | 6U21 | NR Stoneblower |
| DR80202 | 6U22 | NR Stoneblower |
| DR80203 | 6U23 | NR Stoneblower |
| DR80204 | 6U24 | NR Stoneblower |
| DR80205 | 6U25 | NR Stoneblower |
| DR80206 | 6U26 | NR Stoneblower |
| DR80207 | 6U27 | NR Stoneblower |
| DR80208 | 6U28 | NR Stoneblower |
| DR80209 | 6U29 | NR Stoneblower |
| DR80210 | 6U30 | NR Stoneblower |
| DR80211 | 6U31 | NR Stoneblower |
| DR80212 | 6U32 | NR Stoneblower Scrapped |
| DR80213 | 6U33 | NR Stoneblower |
| DR80214 | 6U34 | NR Stoneblower |
| DR80215 | 6U35 | NR Stoneblower |
| DR80216 | 6U36 | NR Stoneblower |
| DR80217 | 6U37 | NR Stoneblower |
| DR80301 | 6U40 | NR Stoneblower |
| DR80302 | 6U41 | NR Stoneblower |
| DR80303 | 6U42 | NR Stoneblower |
| DR73116 | 6U43 | Tamper |
| DR77906 | 6U44 | Tamper |
| DR77907 | 6U47 | Tamper |
| DR73117 | 6U48 | Tamper |
| DR77905 / DR73118 | 6U52 | Tamper |
| DR73120 (7091231206) | 6U53 / 6Q53 | Tamper |
| Robel Set 1 | 6U81 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 2 | 6U82 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 3 | 6U83 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 4 | 6U84 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 5 | 6U85 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 6 | 6U86 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 7 | 6U87 | Mobile Maintenance Train |
| Robel Set 8 | 6U88 | Mobile Maintenance Train |
| DR79601 HSM | 6X01 | Milling Machine |
| DR79601 | 6X69 | Milling machine, usually tnt 66 |
| DR98007 / DR98005 | 6Y52 | EMPV OHLE |
| EMPV OHLE | 6Y53 | EMPV OHLE |
| EMPV OHLE | 6Y54 | EMPV OHLE |
| DR79231-7 | 6Z01 | Rail Grinder |
| DR79241-7 | 6Z02 | Rail Grinder |
| DR79251-7 / DR98006 | 6Z03 | Rail Grinder |
| MPV | 6Z05 | MPV |
| MPV | 6Z07 | NR OTP |
| MPV | 6Z08 | NR OTP |
| Various | 6Z08 | Grinders |
| MPV | 6Z13 | MPV |
| MPV moves | 6Z29 | |
| DR98215 | 7J01 | Balfour Beatty GP TRAMM |
| DR98216 | 7J02 | Balfour Beatty GP TRAMM |
| DR98217 | 7J03 | Balfour Beatty Drain Train |
| DR98218 | 7J04 | Balfour Beatty GP TRAMM |
| DR98219 | 7J05 | Balfour Beatty GP TRAMM |
| DR98220 | 7J06 | Balfour Beatty GP TRAMM |
| DR79201 | 7Z02 | Rail Grinder |
| DR77327 | 7Z09 | Colas Ballast Regulator |

Cool been struggling for time get find a list. Don’t always get a photo from google search from a Head code i.e 6J25 need to see the train to get the DR number.
The website On Track Plant search don’t work with 6J25 need the DR number.
6J08 should be changed, DR73939 has been exported, and as of now (20/3/2026), 20189 and 142 use this headcode when moving on routes whilst on loan. Whether they should be changed to the 20s or removed is for the decision of dev.
DR75404 runs under 6J15 headcode now with Volker.